< 返回工具列表
年金儲蓄計算機
規劃您的財務未來,計算達成目標所需的定期儲蓄金額。
輸入您的儲蓄目標
計算結果
所需定期儲蓄金額 (每年)
NT$ 79,504.57
總投資金額
NT$ 795,045.75
總利息收入
NT$ 204,954.25
情境分析 (所需定期儲蓄金額)
| 年利率 (%) | 期數 (年) | 定期儲蓄金額 |
|---|---|---|
| 4.00 | 8 | NT$ 108,527.83 |
| 4.00 | 10 | NT$ 83,290.94 |
| 4.00 | 12 | NT$ 66,552.17 |
| 5.00 | 8 | NT$ 104,721.81 |
| 5.00 | 10 | NT$ 79,504.57 |
| 5.00 | 12 | NT$ 62,825.41 |
| 6.00 | 8 | NT$ 101,035.94 |
| 6.00 | 10 | NT$ 75,867.96 |
| 6.00 | 12 | NT$ 59,277.03 |
年度儲蓄進度
| 年份 | 期初餘額 | 本金投入 | 利息收入 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 79,504.57 | 0.00 | 79,504.57 |
| 2 | 79,504.57 | 79,504.57 | 3,975.23 | 162,984.38 |
| 3 | 162,984.38 | 79,504.57 | 8,149.22 | 250,638.17 |
| 4 | 250,638.17 | 79,504.57 | 12,531.91 | 342,674.66 |
| 5 | 342,674.66 | 79,504.57 | 17,133.73 | 439,312.96 |
| 6 | 439,312.96 | 79,504.57 | 21,965.65 | 540,783.19 |
| 7 | 540,783.19 | 79,504.57 | 27,039.16 | 647,326.92 |
| 8 | 647,326.92 | 79,504.57 | 32,366.35 | 759,197.84 |
| 9 | 759,197.84 | 79,504.57 | 37,959.89 | 876,662.31 |
| 10 | 876,662.31 | 79,504.57 | 43,833.12 | 1,000,000.00 |
年金儲蓄計算說明
年金儲蓄計算機旨在幫助您了解為了達成特定的未來財務目標,您需要定期儲蓄多少金額。這對於規劃退休金、子女教育基金或任何長期儲蓄目標都非常有用。
計算機會考慮您的目標未來價值、現有儲蓄、預期年利率、儲蓄期數以及儲蓄頻率(每月、每季或每年),然後計算出您需要定期投入的金額。
計算公式解釋
計算定期儲蓄金額 (PMT) 的公式如下:
PMT = FV * r / [ (1 + r)^n - 1 ]
- PMT: 每期所需儲蓄金額
- FV: 目標未來價值
- r: 每期利率 (年利率除以每年期數)
- n: 總期數 (年數乘以每年期數)
如果存在現有儲蓄,計算機會先將現有儲蓄滾存至目標期末,然後從目標未來價值中扣除這部分金額,再計算剩餘部分所需的定期儲蓄。
透過情境分析,您可以比較在不同利率和期數下,所需的定期儲蓄金額會有何變化,幫助您更好地評估風險與報酬。年度儲蓄進度表則能讓您清楚看到每年的資金累積狀況,包括本金投入和利息收入,讓財務規劃更加透明。