← 返回工具列表
複利計算機 (定期定額)
輸入參數
計算結果
總投資金額
NT$ 1,300,000.00
總利息收入
NT$ 1,546,697.99
最終總資產
NT$ 2,846,697.99
利息與本金比例
利息: 54.33%本金: 45.67%
年度成長表 (前20年)
| 年份 | 期初餘額 | 本年投入 | 利息收入 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000.00 | 60,000.00 | 7,000.00 | 167,000.00 |
| 2 | 167,000.00 | 60,000.00 | 11,690.00 | 238,690.00 |
| 3 | 238,690.00 | 60,000.00 | 16,708.30 | 315,398.30 |
| 4 | 315,398.30 | 60,000.00 | 22,077.88 | 397,476.18 |
| 5 | 397,476.18 | 60,000.00 | 27,823.33 | 485,299.51 |
| 6 | 485,299.51 | 60,000.00 | 33,970.97 | 579,270.48 |
| 7 | 579,270.48 | 60,000.00 | 40,548.93 | 679,819.41 |
| 8 | 679,819.41 | 60,000.00 | 47,587.36 | 787,406.77 |
| 9 | 787,406.77 | 60,000.00 | 55,118.47 | 902,525.25 |
| 10 | 902,525.25 | 60,000.00 | 63,176.77 | 1,025,702.01 |
| 11 | 1,025,702.01 | 60,000.00 | 71,799.14 | 1,157,501.15 |
| 12 | 1,157,501.15 | 60,000.00 | 81,025.08 | 1,298,526.24 |
| 13 | 1,298,526.24 | 60,000.00 | 90,896.84 | 1,449,423.07 |
| 14 | 1,449,423.07 | 60,000.00 | 101,459.62 | 1,610,882.69 |
| 15 | 1,610,882.69 | 60,000.00 | 112,761.79 | 1,783,644.47 |
| 16 | 1,783,644.47 | 60,000.00 | 124,855.11 | 1,968,499.59 |
| 17 | 1,968,499.59 | 60,000.00 | 137,794.97 | 2,166,294.56 |
| 18 | 2,166,294.56 | 60,000.00 | 151,640.62 | 2,377,935.18 |
| 19 | 2,377,935.18 | 60,000.00 | 166,455.46 | 2,604,390.64 |
| 20 | 2,604,390.64 | 60,000.00 | 182,307.34 | 2,846,697.99 |
複利計算原理說明
複利,又稱「利滾利」,是指將投資所賺取的利息或收益,再投入本金中,讓新的本金產生更多的利息。時間越長,複利的效果越顯著,這就是愛因斯坦所說的「世界第八大奇蹟」。
初始本金的複利計算公式
最終價值 (FV) = P * (1 + r/n)^(n*t)
- P = 初始本金
- r = 年化報酬率 (小數形式)
- n = 每年複利次數 (例如:每年=1, 每季=4, 每月=12)
- t = 投資年限
這個公式計算的是您最初投入的本金,在經過一定時間和複利頻率後,所能達到的最終價值。
定期定額投入的複利計算公式
最終價值 (FV) = PMT * [((1 + r/n)^(n*t)) - 1] / (r/n)
- PMT = 每期投入金額 (已根據複利頻率調整)
- r = 年化報酬率 (小數形式)
- n = 每年複利次數
- t = 投資年限
此公式計算的是您定期投入的金額,在複利作用下累積的最終價值。請注意,此處的 PMT 已根據您選擇的複利頻率進行了內部調整,以確保計算的準確性。
總最終資產是初始本金的複利最終價值與定期定額投入的複利最終價值之和。透過這兩種投入方式的結合,您可以更全面地規劃您的長期財務目標。