← 返回工具列表
ETF 回測模擬器
輸入 ETF 與投資參數,模擬長期複利成長。數字為假設值,不代表實際績效。
投資參數
⚠️ 歷史報酬率僅供參考,不代表未來績效。實際報酬率可能因市場波動而有所不同。
模擬結果
ETF:SPY(S&P 500) 假設年化報酬率:10.5% 投資 20 年
單筆投入終值
NT$ 736,623
本金 NT$ 100,000,獲利 NT$ 636,623
定期定額終值
NT$ 4,052,524
總投入 NT$ 1,200,000,獲利 NT$ 2,852,524
三情境比較(定期定額)
| 情境 | 終值 | 獲利 |
|---|---|---|
| 保守(7.5%) | NT$ 2,768,654 | NT$ 1,568,654 |
| 中性(10.5%) ✓ | NT$ 4,052,524 | NT$ 2,852,524 |
| 積極(13.5%) | NT$ 6,069,826 | NT$ 4,869,826 |
逐年明細(定期定額)
| 年 | 累積投入 | 資產終值 | 獲利 |
|---|---|---|---|
| 1 | NT$ 60,000 | NT$ 62,973 | NT$ 2,973 |
| 2 | NT$ 120,000 | NT$ 132,887 | NT$ 12,887 |
| 3 | NT$ 180,000 | NT$ 210,505 | NT$ 30,505 |
| 4 | NT$ 240,000 | NT$ 296,676 | NT$ 56,676 |
| 5 | NT$ 300,000 | NT$ 392,345 | NT$ 92,345 |
| 6 | NT$ 360,000 | NT$ 498,556 | NT$ 138,556 |
| 7 | NT$ 420,000 | NT$ 616,472 | NT$ 196,472 |
| 8 | NT$ 480,000 | NT$ 747,382 | NT$ 267,382 |
| 9 | NT$ 540,000 | NT$ 892,720 | NT$ 352,720 |
| 10 | NT$ 600,000 | NT$ 1,054,074 | NT$ 454,074 |
使用說明
本工具使用假設的年化報酬率模擬 ETF 長期複利成長,預設值參考各 ETF 的歷史長期平均報酬率,僅供教育用途。
單筆投入:一次性投入本金,以固定年化報酬率計算 N 年後的終值。
定期定額:每月固定投入,以月複利計算累積終值,適合長期存股策略。
三情境:保守(-3%)、中性(預設值)、積極(+3%),幫你了解報酬率假設對結果的影響。