← 返回工具列表
財務自由計算機
輸入您的財務資訊
計算結果
財務自由目標金額NT$ 12,000,000
預計達成年齡45 歲
所需年數18 年
目前達成率8.33%
儲蓄率評級40.00% (良好 (穩健邁向財務自由))
逐年進度表
| 年度 | 年齡 | 期初資產 | 期末資產 | 年度報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 27 | NT$ 1,000,000 | NT$ 1,000,000 | NT$ 0 |
| 1 | 28 | NT$ 1,000,000 | NT$ 1,321,588 | NT$ 81,588 |
| 2 | 29 | NT$ 1,321,588 | NT$ 1,666,423 | NT$ 104,835 |
| 3 | 30 | NT$ 1,666,423 | NT$ 2,036,186 | NT$ 129,763 |
| 4 | 31 | NT$ 2,036,186 | NT$ 2,432,680 | NT$ 156,494 |
| 5 | 32 | NT$ 2,432,680 | NT$ 2,857,836 | NT$ 185,156 |
| 6 | 33 | NT$ 2,857,836 | NT$ 3,313,726 | NT$ 215,891 |
| 7 | 34 | NT$ 3,313,726 | NT$ 3,802,574 | NT$ 248,847 |
| 8 | 35 | NT$ 3,802,574 | NT$ 4,326,759 | NT$ 284,186 |
| 9 | 36 | NT$ 4,326,759 | NT$ 4,888,839 | NT$ 322,079 |
| 10 | 37 | NT$ 4,888,839 | NT$ 5,491,551 | NT$ 362,712 |
| 11 | 38 | NT$ 5,491,551 | NT$ 6,137,833 | NT$ 406,282 |
| 12 | 39 | NT$ 6,137,833 | NT$ 6,830,835 | NT$ 453,002 |
| 13 | 40 | NT$ 6,830,835 | NT$ 7,573,934 | NT$ 503,099 |
| 14 | 41 | NT$ 7,573,934 | NT$ 8,370,752 | NT$ 556,818 |
| 15 | 42 | NT$ 8,370,752 | NT$ 9,225,172 | NT$ 614,420 |
| 16 | 43 | NT$ 9,225,172 | NT$ 10,141,358 | NT$ 676,186 |
| 17 | 44 | NT$ 10,141,358 | NT$ 11,123,775 | NT$ 742,417 |
| 18 | 45 | NT$ 11,123,775 | NT$ 12,177,211 | NT$ 813,436 |
這個計算機有什麼用?
財務自由計算機旨在幫助您了解距離實現財務自由還有多遠,以及需要多長時間才能達成目標。透過輸入您的當前財務狀況和預期,您可以估算出所需的財務自由目標金額,並看到您的資產將如何逐年增長。這不僅能提供一個清晰的目標,也能激勵您堅持儲蓄和投資,讓財務自由不再是遙不可及的夢想。
計算邏輯說明
1. 財務自由目標: 這是根據您財務自由後每年的生活費,除以一個預期的提領率(通常為 4%)來計算的。例如,如果您每年需要 48 萬生活費,提領率為 4%,那麼您的財務自由目標就是 48 萬 / 0.04 = 1200 萬。
2. 儲蓄率: 您的每月儲蓄佔每月收入的百分比。高儲蓄率是加速達成財務自由的關鍵。
3. 逐月模擬: 計算機採用逐月模擬的方式,考慮了每月的儲蓄和投資報酬的複利效應,以更精確地估算達到目標所需的時間。
4. 財務自由年齡: 在達到財務自由目標時,您的預計年齡。
5. 距離目標的缺口: 您目前的資產距離財務自由目標還差多少。
6. 逐年進度表: 詳細列出每年期初資產、期末資產和年度投資報酬,讓您清楚看到資產增長的軌跡。