金融工具
退休金試算器
設定退休目標,計算每月需要存多少、退休時能累積多少資產。
輸入個人資訊
退休時預估資產
23.52 百萬
23,515,206 元
目標達成率
117.6%
超過目標:3.52 百萬
達成進度117.6% / 100%
目前存款:50.0 萬目標:20.00 百萬
逐年資產成長
共 28 年| 年份 | 年齡 | 累積投入 | 投資收益 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 28 歲 | 68.0 萬 | +4.9 萬 | 72.9 萬 |
| 第 2 年 | 29 歲 | 86.0 萬 | +11.8 萬 | 97.8 萬 |
| 第 3 年 | 30 歲 | 1.04 百萬 | +20.7 萬 | 1.25 百萬 |
| 第 4 年 | 31 歲 | 1.22 百萬 | +31.9 萬 | 1.54 百萬 |
| 第 5 年 | 32 歲 | 1.40 百萬 | +45.4 萬 | 1.85 百萬 |
| 第 6 年 | 33 歲 | 1.58 百萬 | +61.6 萬 | 2.20 百萬 |
| 第 7 年 | 34 歲 | 1.76 百萬 | +80.7 萬 | 2.57 百萬 |
| 第 8 年 | 35 歲 | 1.94 百萬 | +1.03 百萬 | 2.97 百萬 |
| 第 9 年 | 36 歲 | 2.12 百萬 | +1.28 百萬 | 3.40 百萬 |
| 第 10 年 | 37 歲 | 2.30 百萬 | +1.57 百萬 | 3.87 百萬 |
| ··· | ||||
| 第 28 年 | 55 歲 | 5.54 百萬 | +17.98 百萬 | 23.52 百萬 |
計算假設說明
本試算器假設每月月初定期投入,採年化報酬率月複利計算,不考慮通膨調整。 實際投資報酬率會因市場波動而有所不同,本工具僅供教育與參考用途,不構成任何投資建議。 建議搭配複利計算器與資產配置計算器一起使用,建立更完整的退休規劃框架。