← 返回工具列表
儲蓄率與提領計算器
輸入參數
計算結果
達到目標所需年數
20 年
提領壽命
100 年
安全提領率
3.0%
4% 法則評估
符合4%法則建議
逐年資產變化表 (提領階段)
| 年度 | 年初資產 | 年度提領 | 年末資產 |
|---|---|---|---|
| 1 | NT$ 20,000,000 | NT$ 600,000 | NT$ 20,203,708 |
| 2 | NT$ 20,203,708 | NT$ 600,000 | NT$ 20,415,715 |
| 3 | NT$ 20,415,715 | NT$ 600,000 | NT$ 20,636,359 |
| 4 | NT$ 20,636,359 | NT$ 600,000 | NT$ 20,865,993 |
| 5 | NT$ 20,865,993 | NT$ 600,000 | NT$ 21,104,983 |
| 6 | NT$ 21,104,983 | NT$ 600,000 | NT$ 21,353,709 |
| 7 | NT$ 21,353,709 | NT$ 600,000 | NT$ 21,612,569 |
| 8 | NT$ 21,612,569 | NT$ 600,000 | NT$ 21,881,976 |
| 9 | NT$ 21,881,976 | NT$ 600,000 | NT$ 22,162,358 |
| 10 | NT$ 22,162,358 | NT$ 600,000 | NT$ 22,454,163 |
| 11 | NT$ 22,454,163 | NT$ 600,000 | NT$ 22,757,858 |
| 12 | NT$ 22,757,858 | NT$ 600,000 | NT$ 23,073,925 |
| 13 | NT$ 23,073,925 | NT$ 600,000 | NT$ 23,402,869 |
| 14 | NT$ 23,402,869 | NT$ 600,000 | NT$ 23,745,215 |
| 15 | NT$ 23,745,215 | NT$ 600,000 | NT$ 24,101,508 |
| 16 | NT$ 24,101,508 | NT$ 600,000 | NT$ 24,472,318 |
| 17 | NT$ 24,472,318 | NT$ 600,000 | NT$ 24,858,234 |
| 18 | NT$ 24,858,234 | NT$ 600,000 | NT$ 25,259,874 |
| 19 | NT$ 25,259,874 | NT$ 600,000 | NT$ 25,677,877 |
| 20 | NT$ 25,677,877 | NT$ 600,000 | NT$ 26,112,910 |
| 21 | NT$ 26,112,910 | NT$ 600,000 | NT$ 26,565,668 |
| 22 | NT$ 26,565,668 | NT$ 600,000 | NT$ 27,036,871 |
| 23 | NT$ 27,036,871 | NT$ 600,000 | NT$ 27,527,271 |
| 24 | NT$ 27,527,271 | NT$ 600,000 | NT$ 28,037,652 |
| 25 | NT$ 28,037,652 | NT$ 600,000 | NT$ 28,568,826 |
| 26 | NT$ 28,568,826 | NT$ 600,000 | NT$ 29,121,641 |
| 27 | NT$ 29,121,641 | NT$ 600,000 | NT$ 29,696,978 |
| 28 | NT$ 29,696,978 | NT$ 600,000 | NT$ 30,295,756 |
| 29 | NT$ 30,295,756 | NT$ 600,000 | NT$ 30,918,928 |
| 30 | NT$ 30,918,928 | NT$ 600,000 | NT$ 31,567,490 |
| 31 | NT$ 31,567,490 | NT$ 600,000 | NT$ 32,242,475 |
| 32 | NT$ 32,242,475 | NT$ 600,000 | NT$ 32,944,960 |
| 33 | NT$ 32,944,960 | NT$ 600,000 | NT$ 33,676,066 |
| 34 | NT$ 33,676,066 | NT$ 600,000 | NT$ 34,436,957 |
| 35 | NT$ 34,436,957 | NT$ 600,000 | NT$ 35,228,849 |
| 36 | NT$ 35,228,849 | NT$ 600,000 | NT$ 36,053,003 |
| 37 | NT$ 36,053,003 | NT$ 600,000 | NT$ 36,910,735 |
| 38 | NT$ 36,910,735 | NT$ 600,000 | NT$ 37,803,412 |
| 39 | NT$ 37,803,412 | NT$ 600,000 | NT$ 38,732,459 |
| 40 | NT$ 38,732,459 | NT$ 600,000 | NT$ 39,699,356 |
| 41 | NT$ 39,699,356 | NT$ 600,000 | NT$ 40,705,646 |
| 42 | NT$ 40,705,646 | NT$ 600,000 | NT$ 41,752,933 |
| 43 | NT$ 41,752,933 | NT$ 600,000 | NT$ 42,842,889 |
| 44 | NT$ 42,842,889 | NT$ 600,000 | NT$ 43,977,251 |
| 45 | NT$ 43,977,251 | NT$ 600,000 | NT$ 45,157,829 |
| 46 | NT$ 45,157,829 | NT$ 600,000 | NT$ 46,386,506 |
| 47 | NT$ 46,386,506 | NT$ 600,000 | NT$ 47,665,240 |
| 48 | NT$ 47,665,240 | NT$ 600,000 | NT$ 48,996,073 |
| 49 | NT$ 48,996,073 | NT$ 600,000 | NT$ 50,381,125 |
| 50 | NT$ 50,381,125 | NT$ 600,000 | NT$ 51,822,607 |
| 51 | NT$ 51,822,607 | NT$ 600,000 | NT$ 53,322,816 |
| 52 | NT$ 53,322,816 | NT$ 600,000 | NT$ 54,884,147 |
| 53 | NT$ 54,884,147 | NT$ 600,000 | NT$ 56,509,089 |
| 54 | NT$ 56,509,089 | NT$ 600,000 | NT$ 58,200,233 |
| 55 | NT$ 58,200,233 | NT$ 600,000 | NT$ 59,960,277 |
| 56 | NT$ 59,960,277 | NT$ 600,000 | NT$ 61,792,028 |
| 57 | NT$ 61,792,028 | NT$ 600,000 | NT$ 63,698,408 |
| 58 | NT$ 63,698,408 | NT$ 600,000 | NT$ 65,682,456 |
| 59 | NT$ 65,682,456 | NT$ 600,000 | NT$ 67,747,338 |
| 60 | NT$ 67,747,338 | NT$ 600,000 | NT$ 69,896,345 |
| 61 | NT$ 69,896,345 | NT$ 600,000 | NT$ 72,132,907 |
| 62 | NT$ 72,132,907 | NT$ 600,000 | NT$ 74,460,590 |
| 63 | NT$ 74,460,590 | NT$ 600,000 | NT$ 76,883,106 |
| 64 | NT$ 76,883,106 | NT$ 600,000 | NT$ 79,404,319 |
| 65 | NT$ 79,404,319 | NT$ 600,000 | NT$ 82,028,251 |
| 66 | NT$ 82,028,251 | NT$ 600,000 | NT$ 84,759,085 |
| 67 | NT$ 84,759,085 | NT$ 600,000 | NT$ 87,601,178 |
| 68 | NT$ 87,601,178 | NT$ 600,000 | NT$ 90,559,062 |
| 69 | NT$ 90,559,062 | NT$ 600,000 | NT$ 93,637,455 |
| 70 | NT$ 93,637,455 | NT$ 600,000 | NT$ 96,841,266 |
| 71 | NT$ 96,841,266 | NT$ 600,000 | NT$ 100,175,605 |
| 72 | NT$ 100,175,605 | NT$ 600,000 | NT$ 103,645,791 |
| 73 | NT$ 103,645,791 | NT$ 600,000 | NT$ 107,257,357 |
| 74 | NT$ 107,257,357 | NT$ 600,000 | NT$ 111,016,064 |
| 75 | NT$ 111,016,064 | NT$ 600,000 | NT$ 114,927,907 |
| 76 | NT$ 114,927,907 | NT$ 600,000 | NT$ 118,999,124 |
| 77 | NT$ 118,999,124 | NT$ 600,000 | NT$ 123,236,209 |
| 78 | NT$ 123,236,209 | NT$ 600,000 | NT$ 127,645,919 |
| 79 | NT$ 127,645,919 | NT$ 600,000 | NT$ 132,235,288 |
| 80 | NT$ 132,235,288 | NT$ 600,000 | NT$ 137,011,634 |
| 81 | NT$ 137,011,634 | NT$ 600,000 | NT$ 141,982,576 |
| 82 | NT$ 141,982,576 | NT$ 600,000 | NT$ 147,156,042 |
| 83 | NT$ 147,156,042 | NT$ 600,000 | NT$ 152,540,283 |
| 84 | NT$ 152,540,283 | NT$ 600,000 | NT$ 158,143,887 |
| 85 | NT$ 158,143,887 | NT$ 600,000 | NT$ 163,975,790 |
| 86 | NT$ 163,975,790 | NT$ 600,000 | NT$ 170,045,293 |
| 87 | NT$ 170,045,293 | NT$ 600,000 | NT$ 176,362,078 |
| 88 | NT$ 176,362,078 | NT$ 600,000 | NT$ 182,936,218 |
| 89 | NT$ 182,936,218 | NT$ 600,000 | NT$ 189,778,198 |
| 90 | NT$ 189,778,198 | NT$ 600,000 | NT$ 196,898,932 |
| 91 | NT$ 196,898,932 | NT$ 600,000 | NT$ 204,309,775 |
| 92 | NT$ 204,309,775 | NT$ 600,000 | NT$ 212,022,547 |
| 93 | NT$ 212,022,547 | NT$ 600,000 | NT$ 220,049,550 |
| 94 | NT$ 220,049,550 | NT$ 600,000 | NT$ 228,403,585 |
| 95 | NT$ 228,403,585 | NT$ 600,000 | NT$ 237,097,976 |
| 96 | NT$ 237,097,976 | NT$ 600,000 | NT$ 246,146,590 |
| 97 | NT$ 246,146,590 | NT$ 600,000 | NT$ 255,563,859 |
| 98 | NT$ 255,563,859 | NT$ 600,000 | NT$ 265,364,802 |
| 99 | NT$ 265,364,802 | NT$ 600,000 | NT$ 275,565,050 |
| 100 | NT$ 275,565,050 | NT$ 600,000 | NT$ 286,180,872 |
這個計算器能幫你什麼?
「儲蓄率與提領計算器」旨在幫助您規劃長期的財務目標,特別是退休金的累積與提領策略。它不僅能估算您需要多久才能達到理想的退休資產,還能模擬退休後這些資產在持續提領的情況下能維持多久,讓您對未來的財務狀況有更清晰的掌握。
計算邏輯說明
1. 累積階段:我們假設您每月固定儲蓄,並以預期年報酬率進行投資。計算器會逐月模擬資產成長,直到達到您設定的「目標退休資產」。這個過程會告訴您需要多少年才能實現這個目標。
2. 提領階段:一旦達到退休資產目標,計算器會模擬您退休後每月固定提領金額的情況。同時,資產會以退休後預期年報酬率(通常會設定得比累積階段保守)繼續投資。這個階段會計算您的資產在提領多久後會耗盡,也就是您的「提領壽命」。
3. 安全提領率:這是一個衡量您每年從退休資產中提領的金額佔總資產比例的指標。計算方式為:(每年提領金額 ÷ 退休資產) × 100%。較低的安全提領率通常意味著資產耗盡的風險較小。
4. 4% 法則檢驗:「4% 法則」是一個廣為人知的退休金提領策略,它建議每年提領退休資產的4%(並根據通膨調整),這樣有很高的機率讓資產在30年內不會耗盡。計算器會根據您的設定,評估是否符合這個法則的建議。
5. 逐年資產變化表:此表格詳細列出在提領階段,每年年初的資產、年度提領金額以及年末資產的變化,讓您更直觀地了解資產的消長情況。